Jakie auta są najbardziej przyjazne środowisku? Wbrew pozorom nie tylko elektryki
Mówi się, że elektryczne samochody są ekologiczne i znacznie bardziej przyjazne dla środowiska, niż spalinowe. Czy na pewno? ADAC przeprowadziło EcoTest, którego wyniki mogą niejednego zaskoczyć.
19.01.2022 | aktual.: 14.03.2023 13:38
Zalogowani mogą więcej
Możesz zapisać ten artykuł na później. Znajdziesz go potem na swoim koncie użytkownika
Postępująca elektryfikacja i hybrydyzacja motywowana jest przede wszystkim chęcią ograniczenia emisji szkodliwych substancji, choć oczywiście jej sceptycy dopatrują się także innych, przede wszystkim finansowych aspektów. Ale nie o to chodzi w tym artykule. ADAC przeprowadził EcoTest 2021, sprawdzając 112 samochody pod kątem ich przyjazności dla środowiska.
W teście brały udział samochody zarówno z silnikami benzynowymi, jak i wysokoprężnymi, hybrydy, auta elektryczne oraz pojazdy zasilane gazem ziemnym CNG. W swoim rankingu ADAC mierzyła zużycie paliwa oraz i emisję poszczególnych substancji (tlenek węgla, tlenki azotu i dwutlenek węgla).
Co warto dodać, organizacja wzięła także pod uwagę zanieczyszczenia powstałe przy produkcji danego rodzaju paliwa. Zatem przy autach elektrycznych ADAC uwzględniło również emisję elektrowni przy produkcji energii, biorąc pod uwagę przy obliczeniach aktualny miks energetyczny Niemiec oraz średnie zużycie energii poszczególnych modeli na pętli testowej.
Zdobywane po odpowiednich przeliczeniach punkty decydowały o umieszczeniu danego auta w klasie, określonej za pomocą 5-gwiazdkowej skali. Co ciekawe, wiele elektrycznych czy hybrydowych pojazdów nie wypadło najlepiej, zdobywając dwie czy nawet tylko jedną gwiazdkę. Z kolei najbardziej przyjazne środowisku okazały się auta na gaz ciemny CNG. Oto pełne wyniki:
Samochody z 5 gwiazdkami
Miejsce | Samochód | Rodzaj napędu | Punkty |
---|---|---|---|
1. | Seat Leon 1.5 TGI | gaz ziemny | 103 |
2. | VW Golf 1.5 TGI | gaz ziemny | 102 |
3. | Hyundai Kona Electro (64 kWh) | elektryczny | 101 |
4. | Fiat 500e Cabrio (42 kWh) | elektryczny | 99 |
5. | Renault Twingo Electric | elektryczny | 98 |
6. | Polestar 2 Long Range Single Motor | elektryczny | 95 |
7. | Opel Corsa-e | elektryczny | 94 |
8. | Toyota Mirai | ogniwa wodorowe | 93 |
9. | Suzuki Swace 1.8 Hybrid | hybryda | 90 |
9. | Toyota Yaris 1.5 Hybrid | hybryda | 90 |
Samochody z 4 gwiazdkami
Miejsce | Samochód | Rodzaj napędu | Punkty |
---|---|---|---|
11. | Opel Mokka-e | elektryczny | 89 |
12. | Renault Clio E-Tech 140 | hybryda | 87 |
13. | BMW iX3 | elektryczny | 86 |
14. | Ford Mustang Mach-E Extended Range | elektryczny | 84 |
14. | Mercedes-Bezn EQA 250 | elektryczny | 84 |
14. | Seat Leon 2.0 TDI | diesel | 84 |
14. | Škoda Octavia Combi 2.0 TDI 85 kW | diesel | 84 |
14. | VW Golf 2.0 TDI | diesel | 84 |
19. | Škoda Enyaq iV 80 | elektryczny | 83 |
20. | Honda e | elektryczny | 82 |
20. | Škoda Octavia Combi 2.0 TDI 110 kW | diesel | 82 |
22. | Kia Picanto 1.2 | benzyna | 81 |
22. | Tesla Model Y Maximum Range | elektryczny | 81 |
22. | Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid | hybryda | 81 |
25. | Fiat Panda Cross 1.0 Hybrid GSE | benzyna | 80 |
25. | MG ZS EV | elektryczny | 80 |
25. | VW ID.4 Pro Performance | elektryczny | 80 |
25. | VW Golf Variant 2.0 TDI | diesel | 80 |
29. | Hyundai i10 1.0 T-GDI | benzyna | 79 |
29. | Mini Cooper 5d | benzyna | 79 |
31. | Opel Mokka 1.2 DI Turbo | benzyna | 78 |
31. | VW Golf GTD | diesel | 78 |
33. | Audi A5 Sportback 40 TDI | diesel | 76 |
33. | Dacia Sandero Stepway TCe 90 | benzyna | 76 |
33. | Mazda MX-30 e-Skyactiv | elektryczny | 76 |
33. | Škoda Octavia Combi 1.5 TSI ACT | benzyna | 76 |
37. | BMW 530d Touring | diesel | 75 |
37. | Opel Insignia Sports Tourer 2.0 Diesel | diesel | 75 |
39. | Hyundai Bayon 1.0 T-GDI MHEV | benzyna | 74 |
40. | Aiways U5 | elektryczny | 73 |
40. | Peugeot 3008 BlueHDI 130 | diesel | 73 |
40. | Renault Megane TCe 140 | benzyna | 73 |
40. | Škoda Kamiq 1.5 TSI | benzyna | 73 |
44. | Renault Megane Grandtour E-Tech PHEV 160 | hybryda plug-in | 72 |
45. | Audi Q2 35 TFSI | benzyna | 71 |
45. | Hyundai i30 1.0 T-GDI MHEV | benzyna | 71 |
45. | Hyundai i20 1.0 T-GDI MHEV | benzyna | 71 |
45. | Kia ProCeed 1.4 T-GDI | benzyna | 71 |
45. | Nissan Qashqai 1.3 DIG-T | benzyna | 71 |
45. | Renault Captur E-Tech PHEV 160 | hybryda plug-in | 71 |
51. | Citroën C3 Aircross PureTech 110 | benzyna | 70 |
51. | Mercedes-Benz E 300d | diesel | 70 |
51. | Renault Arkana TCe 140 | benzyna | 70 |
51. | VW Tiguan 2.0 TDI | diesel | 70 |
Samochody z 3 gwiazdkami
Miejsce | Samochód | Rodzaj napędu | Punkty |
---|---|---|---|
55. | Hyundai Kona 1.6 GDI Hybrid | hybryda | 69 |
55. | Kia Rio 1.0 T-GDI 100 | benzyna | 69 |
55. | Opel Crossland 1.2 DI Turbo | benzyna | 69 |
55. | Seat Leon Sportstourer 1.5 eTSI | benzyna | 69 |
59. | Audi A3 Sportback 35 TFSI | benzyna | 68 |
59. | Mazda 3 Fastback e-Skyactiv X | benzyna | 68 |
59. | Peugeot 5008 BlueHDI 180 | diesel | 68 |
59. | Renault Kangoo TCe 130 | benzyna | 68 |
59. | Toyota RAV4 2.5 PHEV | hybryda plug-in | 68 |
64. | Audi e-tron GT | elektryczny | 67 |
64. | Seat Ateca 1.5 TSI ACT | benzyna | 67 |
64. | Suzuki Across 2.5 PHEV | hybryda plug-in | 67 |
64. | Suzuki Vitara 1.4 Boosterjet Hybrid | benzyna | 67 |
68. | Toyota Highlander 2.5 Hybrid | hybryda | 66 |
69. | VW ID.4 GTX | elektryczny | 65 |
70. | BMW 840d Gran Coupe | diesel | 64 |
70. | Hyundai Tucson 1.6 CRDi MHEV | diesel | 64 |
70. | Kia Stonic 1.0 T-GDI 120 MHEV | benzyna | 64 |
73. | Hyundai i30 Kombi 1.5 T-GDI MHEV | benzyna | 63 |
74. | Volvo XC60 B4 Diesel | diesel | 62 |
75. | Audi Q5 40 TDI | diesel | 61 |
75. | Mercedes-Benz E 400d Kombi | diesel | 61 |
75. | Mitsubishi Eclipse Cross 2.4 PHEV | hybryda plug-in | 61 |
78. | DS 9 E-Tense 225 | hybryda plug-in | 60 |
78. | Mazda CX-30 e-Skyactiv X 150 | benzyna | 60 |
78. | Volvo V90 T6 | hybryda plug-in | 60 |
78. | VW Arteon Shooting Brake 1.4 eHybrid | hybryda plug-in | 60 |
82. | Ford Kuga 1.5 EcoBoost | benzyna | 59 |
82. | VW Tiguan 2.0 TDI | diesel | 59 |
84. | BMW 540i | benzyna | 58 |
84. | Hyundai Tucson 1.6 T-GDI Hybrid | hybryda | 58 |
84. | Volvo XC40 Recharge Pure Electric Twin | elektryczny | 58 |
87. | Škoda Superb Combi 1.4 TSI iV | hybryda plug-in | 57 |
88. | Ford Galaxy 2.5 Hybrid | hybryda | 56 |
88. | VW Golf GTE | hybryda plug-in | 56 |
90. | BMW M440i Coupe | benzyna | 55 |
90. | Citroën C5 Aircross Hybrid 225 | hybryda plug-in | 55 |
90. | VW Touran 2.0 TDI | diesel | 55 |
90. | VW Tiguan 1.4 eHybrid | hybryda plug-in | 55 |
94. | Mazda CX-5 Skyactiv-D 150 | diesel | 53 |
94. | Mercedes-Benz S 500 | benzyna | 53 |
96. | Kia XCeed 1.5 T-GDI MHEV | benzyna | 52 |
97. | Kia Sorento 1.6 T-GDI PHEV | hybryda plug-in | 51 |
98. | Mercedes-Benz GLA 250e | hybryda plug-in | 50 |
98. | Suzuki Jimny 1.5 | benzyna | 50 |
98. | VW T6.1 Multivan 2.0 TDI | diesel | 50 |
Samochody z 2 gwiazdkami
Miejsce | Samochód | Rodzaj napędu | Punkty |
---|---|---|---|
101. | Polestar 2 Long Range Dual Motor | elektryczny | 48 |
101. | Subaru Impreza 2.0ie | benzyna | 48 |
103. | Hyundai Santa Fe 2.2 CRDi | diesel | 47 |
104. | Subaru Outback 2.5i | benzyna | 46 |
105. | Kia Sorento 2.2 CRDi | diesel | 45 |
106. | Opel Grandland X 1.6 DI Turbo Hybrid | hybryda plug-in | 44 |
106. | Subaru Forester 2.0ie | benzyna | 44 |
108. | Isuzu D-Max Double Cab 1.9 Diesel | diesel | 43 |
109. | Ford Mustang Fastback 5.0 V8 | benzyna | 36 |
110. | Genesis GV80 3.0D | diesel | 35 |
111. | Genesis G80 2.5T | benzyna | 34 |
Samochody z 1 gwiazdką
Miejsce | Samochód | Rodzaj napędu | Punkty |
---|---|---|---|
112. | Porsche Cayenne E-Hybrid | hybryda plug-in | 27 |