GP Brazylii: Jenson Button wicemistrzem
Kiedy 24 bolidy ustawiły się na starcie do ostatniego w tym sezonie wyścigu o GP Brazylii na torze Interlagos, który miał zaważyć o tym, kto zostanie wicemistrzem, wszyscy spodziewali się deszczu. Podobnie jednak jak podczas wczorajszej sesji kwalifikacyjnej z nieba nie spadła ani jedna kropla. Jak wyglądał ostatni wyścig w tym sezonie?
27.11.2011 | aktual.: 18.04.2023 11:28
Zalogowani mogą więcej
Możesz zapisać ten artykuł na później. Znajdziesz go potem na swoim koncie użytkownika
Kiedy 24 bolidy ustawiły się na starcie do ostatniego w tym sezonie wyścigu o GP Brazylii na torze Interlagos, który miał zaważyć o tym, kto zostanie wicemistrzem, wszyscy spodziewali się deszczu. Podobnie jednak jak podczas wczorajszej sesji kwalifikacyjnej z nieba nie spadła ani jedna kropla. Jak wyglądał ostatni wyścig w tym sezonie?
Pierwsza linia była obstawiona przez dwa granatowe Red Bulle, za którymi ustawiły się bolidy McLarena. Od początku możliwe były dwa scenariusze: Mark Webber po raz kolejny zepsuje start i zostanie pożarty przez srebrne bolidy, a później przez Ferrari albo wystartuje niewiele gorzej od Sebastiana Vettela, parze uda się uciec, a pod koniec wyścigu Niemiec zrobi swojemu koledze piękny prezent i pozwoli chociaż raz wygrać coś w tym sezonie.
Wszyscy ci, którzy przewidywali ten drugi wariant, powinni koniecznie nabyć kupon lotto. Przez pierwszych kilka metrów wydawało się, że Lewis Hamilton wyprzedzi Australijczyka, jednak kierowca McLarena nie miał wystarczającej ilości miejsca do ataku i ostatecznie to on został wyprzedzony przez Fernando Alonso. To chyba jedyny manewr wyprzedzania, który mogliśmy oglądać w czołówce. Kilkanaście okrążeń później Fernando zabrał się za drugiego McLarena, wprawdzie kierowca Ferrari poradził sobie z Jensonem Buttonem, jednak od tego momentu tempo włoskiej ekipy zaczęło powoli spadać.
Brasil GP 2011 - Start
Nagle okazało się jednak, że pomimo świetnego startu i rewelacyjnego tempa, w bolidzie Sebastiana Vettela jest poważna awaria skrzyni biegów. Była ona na tyle poważna, że Niemiec bez trudu mógł ustanawiać kolejne rekordy okrążenia byleby nie oddalał się za bardzo od Marka Webbera, który w ostateczności wyprzedził swojego zespołowego kolegę. Wszystkie serie pitstopów przebiegły bez większych problemów.
Do ciekawego incydentu doszło pomiędzy Michaelem Schumacherem i Bruno Senną. Schumi wyprzedzał Sennę na prostej startowej, kierowca Renault zepsuł hamowanie i dwukrotnie wpadł na srebrny bolid Mercedesa, za drugim razem przebijając lewą tylną oponę Schumachera. Co ciekawe, podobna sytuacja miała miejsce w 2006 roku, wtedy jednak Michael siedział za kierownicą Ferrari. Senna został ukarany za ten incydent, a Schumacher stracił mnóstwo czasu dojeżdżając do boksów ze zniszczoną oponą.
Prawdziwe problemy ze skrzynią biegów miał z kolei Lewis Hamilton, który zakończył wyścig na poboczu, pozwalając tym samym Felipe Massie spokojnie dojechać do mety. Do samego końca w czołówce nie działo się absolutnie nic ciekawego, a z powodu "awarii" skrzyni biegów w samochodzie Sebastiana Vettela jako pierwszy linię mety minął Mark Webber, za nim Vettel, a na najniższym stopniu podium stanął Jenson Button.
Brytyjczyk zapewnił sobie tytuł wicemistrza. Trzeci w klasyfikacji generalnej kierowców jest Mark Webber, który dzięki pomocy skrzyni biegów Vettela wyprzedził Fernando Alonso. Hiszpan zgromadził na swoim koncie dwa razy więcej punktów niż Felipe Massa. Brazylijczyk prawdopodobnie straci kontrakt z Ferrari po zakończeniu przyszłego sezonu.
W klasyfikacji generalnej konstruktorów McLaren pewnie utrzymał się przed Ferrari, a Renault przed Force India. Spośród "bezpunktowych" zespołów po raz kolejny najlepszy okazał się Lotus.
Klasyfikacja GP Brazylii
Pozycja | Kierowca | Zespół | Czas | Punkty |
1. | Mark Webber | Red Bull | 1:32:17.464 | 25 |
2. | Sebastian Vettel | Red Bull | + 16,9 s. | 18 |
3. | Jenson Button | McLaren | + 27,6 s. | 15 |
4. | Fernando Alonso | Ferrari | + 35,0 s. | 12 |
5. | Felipe Massa | Ferrari | + 66,7 s. | 10 |
6. | Adrian Sutil | Force India | + 1 okr. | 8 |
7. | Nico Rosberg | Mercedes | + 1 okr. | 6 |
8. | Paul di Resta | Force India | + 1 okr. | 4 |
9. | Kamui Kobayashi | Sauber | + 1 okr. | 2 |
10. | Witalij Pietrow | Renault | + 1 okr. | 1 |
11. | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | + 1 okr. | |
12. | Sebastien Buemi | Toro Rosso | + 1 okr. | |
13. | Sergio Perez | Sauber | + 1 okr. | |
14. | Rubens Barrichello | Williams | + 1 okr. | |
15. | Michael Schumacher | Mercedes | + 1 okr. | |
16. | Heikki Kovalainen | Lotus | + 2 okr. | |
17. | Bruno Senna | Renault | + 2 okr. | |
18. | Jarno Trulli | Lotus | + 2 okr. | |
19. | Jerome D'Ambrosio | Virgin Racing | + 3 okr. | |
20. | Daniele Ricciardo | HRT | + 3 okr. | |
21. | Vitantonio Liuzzi | HRT | + 10 okr. | |
22. | Lewis Hamilton | McLaren | + 25 okr. | |
23. | Pastor Maldonado | Williams | + 45 okr. | |
24. | Timo Glock | Virgin Racing | + 50 okr. |
Klasyfikacja generalna kierowców
Kierowca | Kraj | Zespół | Punkty | |
1. | Sebastian Vettel | Niemcy | Red Bull | 392 pkt. |
2. | Jenson Button | Wielka Brytania | McLaren | 270 pkt. |
3. | Mark Webber | Australia | Red Bull | 258 pkt. |
4. | Fernando Alonso | Hiszpania | Ferrari | 257 pkt. |
5. | Lewis Hamilton | Wielka Brytania | McLaren | 227 pkt. |
6. | Felipe Massa | Brazylia | Ferrari | 118 pkt. |
7. | Nico Rosberg | Niemcy | Mercedes | 89 pkt. |
8. | Michael Schumacher | Niemcy | Mercedes | 76 pkt. |
9. | Adrian Sutil | Niemcy | Force India | 42 pkt. |
10. | Witalij Pietrow | Rosja | Renault | 37 pkt. |
11. | Nick Heidfeld | Niemcy | Renault | 34 pkt. |
12. | Kamui Kobayashi | Japonia | Sauber | 30 pkt. |
13. | Paul di Resta | Szkocja | Force India | 27 pkt. |
14. | Jaime Alguersuari | Hiszpania | Toro Rosso | 26 pkt. |
15. | Sebastien Buemi | Szwajcaria | Toro Rosso | 15 pkt. |
16. | Sergio Perez | Meksyk | Sauber | 14 pkt. |
17. | Rubens Barrichello | Brazylia | Williams | 4 pkt. |
18. | Bruno Senna | Brazylia | Renault | 2 pkt. |
19. | Pastor Maldonado | Wenezuela | Williams | 1 pkt |
20. | Pedro de la Rosa | Hiszpania | Sauber | 0 pkt. |
21. | Jarno Trulli | Włochy | Lotus | 0 pkt. |
22. | Vitantonio Liuzzi | Włochy | HRT | 0 pkt. |
23. | Jerome D'Ambrosio | Belgia | Virgin Racing | 0 pkt. |
24. | Heikki Kovalainen | Finlandia | Lotus | 0 pkt. |
25. | Timo Glock | Niemcy | Virgin Racing | 0 pkt. |
26. | Narain Karthikeyan | Indie | HRT | 0 pkt. |
27. | Daniele Ricciardo | Australia | HRT | 0 pkt. |
28. | Karun Chandhok | Indie | Lotus | 0 pkt. |
Klasyfikacja generalna konstruktorów
1. | Red Bull Racing | 650 | |
2. | McLaren | 497 | |
3. | Ferrari | 375 | |
4. | Mercedes GP | 165 | |
5. | Lotus Renault | 73 | |
6. | Force India | 69 | |
7. | Sauber | 44 | |
8. | Toro Rosso | 41 | |
9. | Williams F1 | 5 | |
10. | Team Lotus | 0 | |
11. | Hispania Racing Team | 0 | |
12. | Virgin | 0 |
Źródło: Fot: F1.com