Grand Prix Indii: Nie mogło być lepiej
Kiedy tytuł mistrzowski jest już w kieszeni Sebastiana Vettela, Niemiec poczuł się jeszcze bardziej komfortowo, a cała presja opadła. Właśnie dlatego to Vettel zdobył Pole Position, wygrał wyścig i był autorem najszybszego okrążenia. Uważni widzowie bardziej skupiali się jednak na zawodnikach walczących o tytuł wicemistrza.
30.10.2011 | aktual.: 18.04.2023 13:32
Zalogowani mogą więcej
Możesz zapisać ten artykuł na później. Znajdziesz go potem na swoim koncie użytkownika
Wszystko jest już jasne. Dwukrotny mistrz świata, który w zeszłym roku cieszył się przydomkiem crash kid, teraz uzasadnia swój najstarszy przydomek, który brzmiał baby schumi. Zespół Red Bull Racing dysponuje w tym sezonie zdecydowanie najszybszym bolidem. Przewaga teamu z Milton Keynes miała stopnieć na obiektach z dużą liczbą prostych, jednak wcale się tak nie stało.
Nie można więc powiedzieć, że Vettel jest najlepszym kierowcą w całej stawce, gdyż nie jest to w żaden sposób miarodajne. Prawdą jest jednak, że Sebastian udowodnił w tym sezonie to, że jest szybszy od swojego partnera z zespołu, Marka Webbera. Tak się stało także dzisiaj, bowiem dwa Red Bulle ruszały z pierwszej linii za sprawą kary, która spotkała Lewisa Hamiltona.
Mark wystartował bardzo przyzwoicie, biorąc pod uwagę jego wcześniejsze popisy, jednak już na pierwszym okrążeniu został wyprzedzony przez Jensona Buttona, który był bohaterem tego wyścigu. Brytyjczyk wystrzelił do przodu wymijając czerwony bolid Ferrari, by później zabrać się za granatowego Red Bulla.
Na pierwszym okrążeniu doszło też do incydentu, w którym Rubens Barrichello zderzył się z bolidem Saubera. Pomimo kilku drobnych stłuczek, po raz kolejny w tym sezonie tematem dnia jest wypadek, do którego doszło pomiędzy Felipe Massą i Lewisem Hamiltonem. Kiedy sytuacja w czołówce zaczęła się już stabilizować, Sebastian Vettel odjeżdżał Jensonowi Buttonowi gonionemu przez Marka Webbera i Fernando Alonso, Lewis postanowił wyprzedzić Felipe.
Wchodząc od wewnętrznej, będąc mniej więcej w połowie długości bolidu Ferrari, Felipe wszedł w zakręt uderzając w bolid Brytyjczyka. Poza zabawną reakcją Rowana Atkinsona, zaskakująca okazała się także decyzja sędziów, którzy za ten incydent ukarali Brazylijczyka.
Decyzja wydaje się niezrozumiała. Z jednej strony Lewis nie miał dokąd uciec, ale nikt nie kazał mu wciskać się po wewnętrznej przy szybkim zakręcie, z drugiej strony natomiast, Felipe był na optymalnej linii jazdy co więcej, tuż przed zderzeniem Hamilton zwolnił, po czym znajdował się niemal na wysokości tylnego koła Ferrari, a więc Massa był przed nim. Jak więc widać Hamilton nadal wyznaje zasadę - albo mnie wpuścisz, albo się rozbijemy.
Niedługo potem Massa został ukarany ponownie, tym razem poważnie uszkadzając swoje zawieszenie podczas zbyt optymistycznego cięcia zakrętu. Podobna sytuacja miała miejsce podczas wczorajszej sesji kwalifikacyjnej, jednak podczas wyścigu Felipe uszkodził zawieszenie lewego, a podczas kwalifikacji prawego koła. Po tym weekendzie na Brazylijczyka spadnie fala krytyki, tym razem jednak to nie w kierunku Hamiltona, a w kierunku siebie samego Massa powinien powiedzieć "on nie używa mózgu".
Pomimo tego, że Hamilton musiał odwiedzić boksy po incydencie z Massą, ostatecznie udało mu się zająć 7. pozycję w wyścigu, plasując się tuż za parą Mercedesów, a przed Jaime Alguersuarim z Toro Rosso. Czołówka pozostała niemal bez zmian, Sebastian Vettel dojechał na metę przed Jensonem Buttonem, który obronił się przed atakami Marka Webbera i w pewnych momentach zbliżał się do lidera nawet na odległość 3 sekund, jednak Vettel był zbyt szybki.
Mark Webber przegrał pojedynek z Fernando Alonso i ostatecznie to Hiszpan stanął na najniższym stopniu podium. Na dwa wyścigi przed końcem, w walce o tytuł wicemistrza nadal liczy się czterech kierowców, a najwięcej punktów na koncie ma Jenson Button.
Klasyfikacja Grand Prix Indii
Pozycja | Kierowca | Zespół | Czas | Punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:30:35,002 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Jenson Button | McLaren | + 8,4 s. | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Fernando Alonso | Ferrari | + 24,3 s. | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Mark Webber | Red Bull | + 25,5 s. | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Michael Schumacher | Mercedes | + 65,4 s. | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Nico Rosberg | Mercedes | + 66,8 s. | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Lewis Hamilton | McLaren | + 84,1 s. | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | + 1 okr. | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Adrian Sutil | Force India | + 1 okr. | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Sergio Perez | Sauber | + 1 okr. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Witalij Pietrow | Renault | + 1 okr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | Bruno Senna | Renault | + 1 okr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | Paul di Resta | Force India | + 1 okr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | Heikki Kovalainen | Lotus | + 2 okr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | Rubens Barrichello | Williams | + 2 okr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | Jerome D'Ambrosio | Virgin Racing | + 3 okr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | Narain Karthikeyan | HRT | + 3 okr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | Daniele Ricciardo | HRT | + 3 okr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | Jarno Trulli | Lotus | + 5 okr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | Felipe Massa | Ferrari | + 28 okr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. | Sebastien Buemi | Toro Rosso | + 36 okr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. | Pastor Maldonado | Williams | + 48 okr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. | Timo Glock | Virgin Racing | + 58 okr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. | Kamui Kobayashi | Sauber | + 60 okr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasyfikacja generalna kierowców
Źródło artykułu:WP Autokult Oceń jakość naszego artykułuTwoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści. Zobacz także Aleksander Ruciński Aleksander Ruciński Aleksander Ruciński Filip Buliński Komentarze (0) |