GP Japonii: Button najszybszy, Vettel mistrzem świata!
Podczas wczorajszej sesji kwalifikacyjnej do Grand Prix Japonii na torze Suzuka, Sebastian Vettel był szybszy od Jensona Buttona o 0,009 sekundy. Jeśli Brytyjczyk chciałby zdobyć tytuł, musiałby wygrać wszystkie 5 wyścigów do końca sezonu, a Vettel nie mógłby zdobyć w nich ani jednego punktu.
09.10.2011 | aktual.: 18.04.2023 11:29
Zalogowani mogą więcej
Możesz zapisać ten artykuł na później. Znajdziesz go potem na swoim koncie użytkownika
Podczas wczorajszej sesji kwalifikacyjnej do Grand Prix Japonii na torze Suzuka, Sebastian Vettel był szybszy od Jensona Buttona o 0,009 sekundy. Jeśli Brytyjczyk chciałby zdobyć tytuł, musiałby wygrać wszystkie 5 wyścigów do końca sezonu, a Vettel nie mógłby zdobyć w nich ani jednego punktu.
Jenson Button zdecydowanie jest cichym bohaterem tego sezonu. Kiedy w 2010 roku Brytyjczyk dołączył do zespołu McLarena wydawało się, że będzie pozostawał w cieniu Lewisa. Tymczasem Hamilton popełnia w tym sezonie sporo błędów, a Button jest po prostu szybki i bardzo dokładny, przez co często punktuje i udaje mu się stawać na najwyższym stopniu podium.
Kiedy więc zgasły wszystkie czerwone światła na linii startu do Grand Prix Japonii, Button wystrzelił do przodu chcąc za wszelką cenę wyprzedzić Sebastiana Vettela. Srebrna strzała lśniąca w przepięknym słońcu kraju kwitnącej wiśni, nie zdołała jednak przedrzeć się przez linię obrony granatowego bolidu Red Bulla. W efekcie Buttona wyprzedził Hamilton, który systematycznie tracił do Sebastiana Vettela.
Wydawało się, że będzie to kolejny nudny wyścig, w którym Vettel po prostu odjedzie reszcie stawki. Faktycznie na nadmiar emocji nie można było narzekać, po starcie nieźle spisali się kierowcy Force India, którzy weszli do pierwszej dziesiątki, sporo pozycji stracili z kolei Kamui Kobayashi i Bruno Senna.
Sytuacja w czołówce uległa zmianie po pierwszej serii pit stopów, kiedy to Jensonowi Buttonowi udało się wyprzedzić Lewisa Hamiltona. Mało tego, Brytyjczyk padł nawet ofiarą Fernando Alonso, który wcześniej uporał się ze swoim kolegą zespołowym, Felipe Massą.
Początkowo Vettel uciekał od Buttona, jednak z czasem okazało się, że Brytyjczyk może być szybszy od Niemca i tak podczas drugiej wizyty w boksach, kierowcy zamienili się miejscami i na czoło stawki wysunął się zawodnik McLarena. Na 24. okrążeniu na torze pojawił się samochód bezpieczeństwa, ze względu na części bolidu Felipe Massy zalegające na torze. Brazylijczyk po raz kolejny miał spięcie z Lewisem Hamiltonem.
Sytuację tę wykorzystał Michael Schumacher, który wykonał wtedy swój drugi postój i zyskał kilka pozycji. Po restarcie to Jenson Button zaczął oddalać się od Sebastiana Vettela, który po kolejnej wizycie w boksach powrócił na tor dopiero na 9. pozycji. To dawało McLarenowi cień szansy, że może Vettel będzie miał kolizję lub spadnie niżej i nie zdobędzie punktów. Tak się jednak nie stało.
Niemiec wyprzedził kilku kierowców, by pod koniec wyścigu znaleźć się na 3. pozycji, tuż za Fernando Alonso. Vettel zachował się niczym Alain Prost i postanowił rozsądnie dojechać do mety za bolidem Ferrari, zdobywając swój drugi tytuł mistrzowski, niż ryzykować atakując Alonso.
Jenson Button robił co mógł, jednak mimo wygranej nie ma już żadnych matematycznych szans na zdobycie tytułu. W tym roku zaszczyt ten po raz kolejny powędruje do Sebastiana Vettela, który zapewnił go sobie na 4 wyścigi przed końcem sezonu. Wciąż jednak otwarta jest sprawa tytułu wicemistrza, o którego może starać się aż czterech kierowców: Jenson Button, Lewis Hamilton, Mark Webber oraz Fernando Alonso.
Klasyfikacja Grand Prix Japonii
Pozycja | Kierowca | Zespół | Czas | Punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Jenson Button | McLaren | 1:30:53.427 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Fernando Alonso | Ferrari | + 1.1 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Sebastian Vettel | Red Bull | + 2.0 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Mark Webber | Red Bull | + 8.0 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Lewis Hamilton | McLaren | + 24.2 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Michael Schumacher | Mercedes | + 27.1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.. | Felipe Massa | Ferrari | + 28.2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Sergio Perez | Sauber | + 39.3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Witalij Pietrow | Renault | + 42.6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Nico Rosberg | Mercedes | + 44.3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.. | Adrian Sutil | Force India | + 54.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | Paul di Resta | Force India | + 1:02.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | Kamui Kobayashi | Sauber | + 1:03.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | Pastor Maldonado | Williams | + 1:04.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | + 1:06.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | Bruno Senna | Renault | + 1:12.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | Rubens Barrichello | Williams | + 1:14.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | Heikki Kovalainen | Lotus | + 1:27.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | Jarno Trulli | Lotus | + 1:36.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | Timo Glock | Virgin Racing | + 2 okr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. | Jerome D'Ambrosio | Virgin Racing | + 2 okr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. | Daniele Ricciardo | HRT | + 2 okr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. | Vitantonio Liuzzi | HRT | + 3 okr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. | Sebastien Buemi | Toro Rosso | + 42 okr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasyfikacja generalna kierowców
Źródło artykułu:WP Autokult Oceń jakość naszego artykułuTwoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści. Zobacz także Aleksander Ruciński Aleksander Ruciński Aleksander Ruciński Filip Buliński Komentarze (0) |