Audi RS5 czy BMW M3 Coupe? [co wybierasz?]
Audi RS5 czy BMW M3 Coupe? Co wybierasz?
Audi-RS5-VS-BMW-M3-Coupe
Rafał Warecki
14.04.2011 | aktual.: 18.04.2023 11:36
Zalogowani mogą więcej
Możesz zapisać ten artykuł na później. Znajdziesz go potem na swoim koncie użytkownika
Audi RS5 | BMW M3 Coupe | |
Silnik i napęd: | ||
Typ: | V8 | V8 |
Rodzaj paliwa: | Benzyna | Benzyna |
Ustawienie: | Z przodu, wzdłużnie | Z przodu, wzdłużnie |
Rozrząd: | DOHC 32V | DOHC 32V |
Objętość skokowa: | 4163 cm3 | 3999 cm3 |
Stopień sprężania: | 12,3:1 | 12,0:1 |
Moc maksymalna: | 450 KM (przy 8250 rpm) | 420 KM (przy 8300 rpm) |
Moment maksymalny: | 430 Nm (od 4000 do 6000 rpm) | 400 Nm (przy 3900 rpm) |
Objętościowy wskaźnik mocy: | 108,1 KM/l | 105 KM/l |
Skrzynia biegów: | 7-biegowa, 2-sprzęgłowa S-Tronic | 6-biegowa, ręczna |
Typ napędu: | AWD (stały) | RWD |
Hamulce przednie: | Tarczowe, wentylowane, nawiercane | Tarczowe, wentylowane, nawiercane |
Hamulce tylne: | Tarczowe, wentylowane, nawiercane | Tarczowe, wentylowane, nawiercane |
Zawieszenie przednie: | Wielodrążkowe, stabilizator | Wielodrążkowe, stabilizator |
Zawieszenie tylne: | Wielowahaczowe, stabilizator | Wielodrążkowe, stabilizator |
Układ kierowniczy: | Zębatkowy (wspomagany) | Zębatkowy (wspomagany) |
Koła, ogumienie przednie: | 19'' 265/35 R 19 | 18'' 245/40 ZR 18 |
Koła, ogumienie tylne: | 19'' 265/35 R 19 | 18'' 265/40 ZR 18 |
Masy i wymiary: | ||
Typ nadwozia: | Fixed Head Coupe 2+2 | Fixed Head Coupe 2+2 |
Liczba drzwi: | 2 | 2 |
Współczynnik oporu Cd (Cx): | 0,296 | 0,310 |
Masa własna: | 1800 kg | 1655 kg |
Stosunek masy do mocy: | 4,0 kg/KM | 3,94 kg/KM |
Długość: | 4649 mm | 4615 mm |
Szerokość: | 2020 mm | 1976 mm |
Wysokość: | 1366 mm | 1418 mm |
Rozstaw osi: | 2751 mm | 2761 mm |
Rozstaw kół przód/tył: | 1586/1582 mm | 1538/1539 mm |
Test zderzeniowy EuroNCAP: | 5 Gwiazdek | 5 Gwiazdek |
Osiągi: | ||
Przyspieszenie 0-100 km/h: | 4,6 s | 4,6 s |
Prędkość maksymalna: | 250 km/h | 250 km/h |
Zużycie paliwa (miasto): | 14,9 l/100 km | 17,0 l/100 km |
Zużycie paliwa (mieszane): | 10,8 l/100 km | 12,4 l/100 km |
Zużycie paliwa (trasa): | 8,5 l / 100 km | 9,2 l/100 km |
Pojemność zbiornika paliwa: | 64 l | 63 l |
Emisja CO2: | 252 g/km | 295 g/km |
Pojemność bagażnika: | 455 l | 430 l |
Cena: | od 371 400 zł | od 318 800 zł |
[htmltag tag="iframe" src="http://wrangl.com/audirs5bmwm3/embed" width="600" height="500" frameborder="0"]