Wyścigowe podsumowanie czerwca (2011)
Czerwiec to kolejny miesiąc zmagań na wyścigowych torach. W tym miesiącu kierowcy serii FIA WTCC i DTM walczyli na dwóch torach, natomiast zawodnicy serii FIA GT1 spotkali się na torze Silverstone. Czerwiec to też czas rozgrywania maratonu w Le Mans. Po raz pierwszy w podsumowaniu wyniki japońskiej serii Super GT. Kto jest wygrany, a kto przegrany w tym miesiącu, dowiecie się czytając podsumowanie czerwca.
03.07.2011 | aktual.: 18.04.2023 11:30
Zalogowani mogą więcej
Możesz zapisać ten artykuł na później. Znajdziesz go potem na swoim koncie użytkownika
Formuła 1
Wyścigi Formuły 1 szeroko relacjonuje Bartosz Pokrzywiński, zatem odsyłam do jego artykułów o GP Kanady i GP Europy.
FIA WTCC
Wyścig 1
Zawodnicy startujący w serii WTCC w czerwcu pojawili się najpierw na węgierskim Hungaroringu. Kwalifikacje wygrał Alain Menu, przerywając tym samym dominację Roberta Huffa, który zajął dopiero 12. miejsce na starcie.
Przed kwalifikacjami w kilku Seatach pojawiły się nowe silniki. Są to jednostki benzynowe o objętości skokowej 1,6 l z turbodoładowaniem. Testujący je zawodnicy byli bardzo zadowoleni z motorów i podkreślali, że silniki są sporo lżejsze od 2-litrowych diesli, co gwarantuje mniejsze obciążenie przedniej osi, a w efekcie mniejsze zużycie przednich opon i lepsze prowadzenie wozów.
W kwalifikacjach nie było już tak kolorowo. Najszybszy León z benzyniakiem zajął dopiero 13. pole startowe.
W wyścigu świetnym startem popisał się Alain Menu. Za tym kierowcą doszło do kontaktu ulubieńca miejscowej publiczności Norberta Michelisza i Hiszpana Javiera Villi. Na szczęście obyło się bez strat w sprzęcie. Straty w postaci kilku pozycji za to poniósł Yvan Muller, który został uderzony przez Toma Coronela.
Pecha miał też Robert Dahlgren, który został wypchnięty przez Alakseia Dudukalo na pobocze i musiał udać się do boksów na naprawę, by móc wystartować w następnym wyścigu.
W dalszej części zmagań kierowcy stoczyli zaciętą walkę o 3. miejsce. Przez sporą część czasu pozycję tę okupował Gabriele Tarquini, ale w końcowym rozrachunku przegrał po zaciętej walce z Villą. Co gorsza po starciu z Hiszpanem Włoch oddał 4. pozycję Mullerowi i Huffowi.
Przed Villą linię mety minął Michelisz, a pierwsze miejsce zajął Alain Menu. Ci dwaj kierowcy wypracowali sobie sporą przewagę nad resztą stawki.
FIA WTCC - Hungaroring, Węgry (Wyniki - wyścig 1) | |||
Poz. | Kierowca | Samochód | Punkty |
1. | Alain Menu | Chevrolet Cruze 1.6T | 25 |
2. | Norbert Michelisz | BMW 320 TC | 18 |
3. | Javier Villa | BMW 320 TC | 15 |
4. | Robert Huff | Chevrolet Cruze 1.6T | 12 |
5. | Yvan Muller | Chevrolet Cruze 1.6T | 10 |
6. | Gabriele Tarquini | Seat León 2.0 TDI | 8 |
7. | Tiago Monteiro | Seat León 2.0 TDI | 6 |
8. | Fredy Barth | Seat León 1.6T | 4 |
9. | Kristian Poulsen | BMW 320 TC | 2 |
10. | Pepe Oriola | Seat León 1.6T | 1 |
11. | Yukinori Taniguchi | Chevrolet Cruze 1.6T | |
12. | Darryl O'Young | Chevrolet Cruze 1.6T | |
13. | Michel Nykjær | Seat León 1.6T | |
14. | Mehdi Bennani | BMW 320 TC | |
15. | Franz Engstler | BMW 320 TC | |
16. | Aleksei Dudukalo | Seat León 2.0 TDI | |
17. | Fabio Fabiani | BMW 320si | |
18. | Tom Coronel | BMW 320 TC | |
19. | Robert Dahlgren | Volvo C30 | Nie sklas. |
Wyścig 2
W drugim wyścigu świetny start zanotował Kristian Poulsen w BMW, który wysforował się na pierwszą pozycję. Nie cieszył się jednak nią długo, bo na dohamowaniu już na pierwszym zakręcie został wyeliminowany z walki przez Norberta Michelisza.
W związku z odpadnięciem Duńczyka pierwsze miejsce objął Tom Coronel, za którym podróżowali Menu i Tarquini. Gdy zaczął kropić deszcz Włoch zaatakował z sukcesem obu zawodników. Chwilę później zaczęło mocno padać i sędziowie musieli przerwać wyścig na około 20 minut.
Po wznowieniu zmagań na pierwszym miejscu znowu znalazł się Tarquini, a za nim emocjonującą walkę podjęli Dahlgren, Oriola i Monteiro. Szwed wykorzystał błąd Monteiro i zajął jego miejsce, ale niedługo potem doprowadził do kolizji z Oriolą (który odpadł), za co został ukarany przejazdem przez boksy.
Odpadł też Menu, który uderzył w bandę.
W dalszej części wyścigu zarówno Huff, jak i Muller uporali się z Tarquinim, który ostatecznie musiał zadowolić się trzecim miejscem. Jako pierwszy linię mety przekroczył Yvan Muller, a za nim wjechał Robert Huff.
FIA WTCC - Hungaroring, Węgry (Wyniki - wyścig 2) | |||
Poz. | Kierowca | Samochód | Punkty |
1. | Yvan Muller | Chevrolet Cruze 1.6T | 25 |
2. | Robert Huff | Chevrolet Cruze 1.6T | 18 |
3. | Gabriele Tarquini | Seat León 2.0 TDI | 15 |
4. | Tom Coronel | BMW 320 TC | 12 |
5. | Tiago Monteiro | Seat León 2.0 TDI | 10 |
6. | Franz Engstler | BMW 320 TC | 8 |
7. | Javier Villa | BMW 320 TC | 6 |
8. | Darryl O'Young | Chevrolet Cruze 1.6T | 4 |
9. | Robert Dahlgren | Volvo C30 | 2 |
10. | Frady Barth | Seat León 1.6T | 1 |
11. | Yukinori Taniguchi | Chevrolet Cruze 1.6T | |
12. | Aleksei Dudukalo | Seat León 2.0 TDI | |
13. | Michel Nykjær | Seat León 1.6T | |
14. | Mehdi Bennani | BMW 320 TC | |
15. | Norbert Michelisz | BMW 320 TC | |
16. | Fabio Fabiani | BMW 320si | Nie ukoń. |
17. | Alain Menu | Chevrolet Cruze 1.6T | Nie ukoń. |
18. | Pepe Oriola | Seat León 1.6T | Nie ukoń. |
19. | Kristian Poulsen | BMW 320 TC | Nie ukoń. |
Brno
Wyścig 1
W kwalifikacjach do wyścigu w Czechach Yvan Muller nie miał sobie równych. Co więcej, Francuz ustanowił nowy rekord toru poprawiając wynik Alexa Zanardiego. Na drugim miejscu znalazł się Huff, trzeci był Coronel, a drugą linię uzupełnił Menu.
Norbert Michelisz został cofnięty na koniec stawki za to, że jego auto było za lekkie… o 12 kg!
Już na pierwszym okrążeniu po starcie Robert Huff skorzystał z błędu Yvan Mullera i wyprzedził Francuza. Z błędu, ale Toma Coronela, skorzystał też Alain Menu wspinając się na trzecie miejsce.
Szósty w stawce O’Young był wyraźnie wolniejszy od rywali z tyłu i nieco spowalniał stawkę, ale trzeba przyznać, że dobrze bronił swojej pozycji. Po dłuższej walce dopiero Robertowi Dahlgrenowi udało się pokonać Darryla O’Younga.
Słabo poszło kierowcom Seatów – najlepszy wynik auta z benzynowym silnikiem to 12. miejsce. Przez to stracili pozycję w klasyfikacji zespołów na rzecz BMW.
FIA WTCC - Brno, Czechy (Wyniki - wyścig 1) | |||
Poz. | Kierowca | Samochód | Punkty |
1. | Robert Huff | Chevrolet Cruze 1.6T | 25 |
2. | Yvan Muller | Chevrolet Cruze 1.6T | 18 |
3. | Alain Menu | Chevrolet Cruze 1.6T | 15 |
4. | Tom Coronel | BMW 320 TC | 12 |
5. | Kristian Poulsen | BMW 320 TC | 10 |
6. | Robert Dahlgren | Volvo C30 | 8 |
7. | Darryl O'Young | Chevrolet Cruze 1.6T | 6 |
8. | Norbert Michelisz | BMW 320 TC | 4 |
9. | Javier Villa | BMW 320 TC | 2 |
10. | Michel Nykjær | Seat León 1.6T | 1 |
11. | Mehdi Bennani | BMW 320 TC | |
12. | Tiago Monteiro | Seat León 1.6T | |
13. | Pepe Oriola | Seat León 1.6T | |
14. | Aleksei Dudukalo | Seat León 2.0 TDI | |
15. | Yukinori Taniguchi | Chevrolet Cruze 1.6T | |
16. | Franz Engstler | BMW 320 TC | |
17. | Urs Sonderegger | BMW 320 TC | |
18. | Gabriele Tarquini | Seat León 1.6T | Nie sklas. |
19. | Fredy Barth | Seat León 1.6T | Nie ukoń. |
Wyścig 2
Tuż po starcie do drugiego wyścigu prowadzenie objął Tom Coronel. Za nim byli: Nykjær, Tarquini, Menu i Muller. Ten ostatni wyprzedził Menu, który z kolei poradził sobie z Tarquinim i wyszedł na trzecie miejsce, po czym zabrał się za ataki na Nykjæra. Chwilę później Muller wyprzedził zarówno Duńczyka jak i Coronela i objął pierwsze miejsce dowożąc je do mety.
Za to spore problemy miał Coronel, który już do końca wyścigu był nękany przez Alaina Menu. Kierowcy stoczyli ciekawą walkę, z której obronną ręką wyszedł Holender.
Zażarta walka trwała też o 7. miejsce. Podczas zmagań Michelisz uderzył w Darryla O’Younga kończąc w ten sposób jazdę tego drugiego i otrzymał za to 30 sekund kary.
Za pierwszą trójką (Muller, Coronel, Menu) dojechał Robert Huff. Dzięki wygranej strata Mullera do Huffa zmalała do 25 punktów.
Następny wyścig odbędzie się na początku lipca w Portugalii na torze Boavista.
FIA WTCC - Brno, Czechy (Wyniki - wyścig 2) | |||
Poz. | Kierowca | Samochód | Punkty |
1. | Yvan Muller | Chevrolet Cruze 1.6T | 25 |
2. | Tom Coronel | BMW 320 TC | 18 |
3. | Alain Menu | Chevrolet Cruze 1.6T | 15 |
4. | Robert Huff | Chevrolet Cruze 1.6T | 12 |
5. | Michel Nykjær | Seat León 1.6T | 10 |
6. | Gabriele Tarquini | Seat León 1.6T | 8 |
7. | Javier Villa | BMW 320 TC | 6 |
8. | Kristian Poulsen | BMW 320 TC | 4 |
9. | Robert Dahlgren | Volvo C30 | 2 |
10. | Mehdi Bennani | BMW 320 TC | 1 |
11. | Pepe Oriola | Seat León 1.6T | |
12. | Tiago Monteiro | Seat León 1.6T | |
13. | Aleksei Dudukalo | Seat León 2.0 TDI | |
14. | Yukinori Taniguchi | Chevrolet Cruze 1.6T | |
15. | Norbert Michelisz | BMW 320 TC | |
16. | Fredy Barth | Seat León 1.6T | |
17. | Darryl O'Young | Chevrolet Cruze 1.6T | |
18. | Franz Engstler | BMW 320 TC | |
19. | Urs Sonderegger | BMW 320 TC |
FIA WTCC - Klasyfikacja kierowców | |||
Poz. | Kierowca | Samochód | Punkty |
1. | Robert Huff | Chevrolet Cruze 1.6T | 187 |
2. | Yavn Muller | Chevrolet Cruze 1.6T | 162 |
3. | Alain Menu | Chevrolet Cruze 1.6T | 134 |
4. | Gabriele Tarquini | Seat León 1.6T | 83 |
5. | Tom Coronel | BMW 320 TC | 82 |
6. | Tiago Monteiro | Seat León 1.6T | 74 |
7. | Kristian Poulsen | BMW 320 TC | 57 |
8. | Norbert Michelisz | BMW 320 TC | 50 |
9. | Javier Villa | BMW 320 TC | 44 |
10. | Darryl O'Young | Chevrolet Cruze 1.6T | 37 |
11. | Michel Nykjær | Seat León 1.6T | 29 |
12. | Carlos Bueno | Chevrolet Cruze 1.6T | 25 |
13. | Robert Dahlgren | Volvo C30 | 18 |
14. | Franz Engstler | BMW 320 TC | 16 |
15. | Fredy Barth | Seat León 1.6T | 6 |
16. | Aleksei Dudukalo | Seat León 2.0 TDI | 2 |
17. | Pepe Oriola | Seat León 1.6T | 2 |
17. | Mehdi Bennani | BMW 320 TC | 2 |
DTM
Trzecią eliminacją DTM był wyścig w austriackim Spielbergu. Dzień przed zawodami podczas kwalifikacji mocno popadało. W czasie swoich okrążeń pomiarowych Molina i Ekström zaliczyli wypadki. Zmienna pogoda sesji sprawiła, że lider mistrzostw zajął dopiero 12. miejsce. Z kolei Ralf Schumacher zanotował bardzo dobry, trzeci czas.
Z pierwszej linii do wyścigu miały ruszyć dwa Audi A4 DTM z Tomczykiem (Pole Position) i Jarvisem za kierownicami. Jak zawsze słabo wypadł Coulthard i gdyby nie wypadek Hiszpana i Szweda byłby 16.
Zaraz po starcie na pierwszym zakręcie pirueta wykręcił 4. w kolejności Mortara. Kosztowało go to spadek na szary koniec stawki.
Po pierwszym okrążeniu Bruno Spengler przesunął się na 8. miejsce, zaś Martin Tomczyk wypracował sobie sporą przewagę nad pozostałymi kierowcami. Na torze wiele się nie działo aż do pierwszego zjazdu.
Pierwszym kierowcą odwiedzającym boksy był Oliver Jarvis. Brytyjczyk stał tam jednak bardzo długo, bo aż 5,20 s (średni wynik to 3,70 s – z tankowaniem). Podobnie jak Jarvis, na 13. okrążeniu pierwszy i ostatni pit stop odbył Ekström. Któryś z mechaników Szweda źle przykręcił koło i zaraz po ruszeniu z miejsca skończył się wyścig dla zawodnika w Audi.
Na długim postoju Jarvisa skorzystał Schumacher, który przesunął się na drugie miejsce. W międzyczasie na torze problemy z samochodem miał Mike Rockenfeller.
Tymczasem Bruno Spengler z pierwszym zjazdem ociągał się aż do 21. okrążenia. Była to dobra taktyka, bo po wyjeździe Kanadyjczyk awansował z 8. na 4. pozycję.
Chwilę później Jamie Green w Mercedesie dojechał do Rockenfellera i zaczął walczyć z nim o wyższą pozycję.
Na 22. okrążeniu zaczęła się seria drugich zjazdów do boksów. Jadąca do tej pory za Davidem Coulthardem Susie Stoddart właśnie dzięki drugiemu pit stopowi wyprzedziła Szkota.
Ostatecznie wyścig wygrał niezagrożony ani przez chwilę Martin Tomczyk w Audi, drugi był Ralf Schumacher (najszybszy z kierowców Mercedesa), trzeci Oliver Jarvis, a czwarty Bruno Spengler.
Dzięki wygranej Tomczyk zbliżył się w punktacji do Spenglera.
DTM - Spielberg, Austria (Wyniki) | |||
Poz. | Kierowca | Samochód | Punkty |
1. | Martin Tomczyk | Audi A4 DTM | 10 |
2. | Ralf Schumacher | Mercedes-Benz C DTM | 8 |
3. | Oliver Jarvis | Audi A4 DTM | 6 |
4. | Bruno Spengler | Mercedes-Benz C DTM | 5 |
5. | Mike Rockenfeller | Audi A4 DTM | 4 |
6. | Jamie Green | Mercedes-Benz C DTM | 3 |
7. | Timo Scheider | Audi A4 DTM | 2 |
8. | Gary Paffett | Mercedes-Benz C DTM | 1 |
9. | David Coulthard | Mercedes-Benz C DTM | |
10. | Renger van der Zande | Mercedes-Benz C DTM | |
11. | Miguel Molina | Audi A4 DTM | |
12. | Filipe Albuquerque | Audi A4 DTM | |
13. | Susie Stoddart | Mercedes-Benz C DTM | |
14. | Maro Engel | Mercedes-Benz C DTM | |
15. | Christian Vietoris | Mercedes-Benz C DTM | |
16. | Edoardo Mortara | Audi A4 DTM | |
17. | Rachel Frey | Audi A4 DTM | |
18. | Mattias Ekström | Audi A4 DTM | Nie ukoń. |
Lausitzring
Jeśli chodzi o kwalifikacje, to można powiedzieć, że w Lausitz wszystko wróciło do normy, czyli wygrał je Spengler. Drugi był Jamie Green, a trzeci Ekström. Bardzo słabo poszło Ralfowi Schumacherowi, który uzyskał czas lepszy tylko od Rachel Frey. Było to związane prawdopodobnie z problemami technicznymi z autem.
Mike’a Rockenfellera, który miał wypadek podczas 24 Heures du Mans, zastąpił Tom Kristensen, który już kiedyś w DTM się ścigał. Mimo że Rockenfeller zapewniał, że czuje się dobrze, szef Audi Wolfgang Ullrich nie wyraził zgody na jego start w tym wyścigu. Kristensen w eliminacjach był 7.
Do startu w wyścigu nie przystąpiła Susie Stoddart, choć w kwalifikacjach była szybsza od Coultharda.
Tuż po starcie zawodów Kristensen spadł o jedno miejsce (ale udało mu się je odzyskać), zaś ruszający z czwartego pola Tomczyk wyprzedził Ekströma, a okrążenie później objechał też Greena.
Po 9 okrążeniach między pierwszą szóstką a siódmym Kristensenem zrobiła się spora luka.
Kółko dalej Schumacher i Coulthard poradzili sobie z Eduardo Mortarą, którego Audi miało problemy techniczne. Niewiele później Mortara i Vietoris stoczyli pasjonującą walkę o 10. pozycję. Lepszy był ten drugi.
Na 13. rundzie w boksach pokazał się jako pierwszy Gary Paffet. Okrążenie później zjechał Spengler. Jadący na drugiej wtedy pozycji Tomczyk wytrzymał jeszcze dwa kółka notując przy tym świetne czasy.
Z pit stopu Niemiec w Audi wyjechał jako pierwszy tuż przed Mercedesem Kanadyjczyka. Tomczyk szybko uzyskał przewagę – widać było, że jest najlepiej dysponowanym kierowcą tego dnia.
Tak jak w kwalifikacjach, tak teraz znowu pojawiły się problemy w bolidzie Schumachera. Kierowca jechał wolno, a po zjeździe do boksów wyjechał dopiero 16.
Większość zawodników drugi zjazd do boksów odnotowała między 31 a 33 okrążeniem.
Z powodu problemów ze swoim Audi z jazdy musiał zrezygnować Mortara. Było to na 35. okrążeniu.
Na okrążeniu 37. jako ostatni z całej stawki u swoich mechaników pojawił się Timo Scheider w Audi. Było to bardzo dobre posunięcie, bo Niemiec wyjechał na tor przed Spenglerem.
10 okrążeń przed linią mety posłuszeństwa odmówiło Audi Miguela Moliny. Powodem kłopotów było niesprawne sprzęgło.
Martin Tomczyk po raz drugi z rzędu wygrał w tym sezonie wyścig, co pozwoliło mu wyjść na pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej. Drugi jest zwycięzca pierwszych dwóch rund – Bruno Spengler. Trzeci w stawce Timo Scheider ma już 10-punktową stratę do Spenglera.
DTM - Lausitzring, Niemcy (Wyniki) | |||
Poz. | Kierowca | Samochód | Punkty |
1. | Martin Tomczyk | Audi A4 DTM | 10 |
2. | Timo Scheider | Audi A4 DTM | 8 |
3. | Bruno Spengler | Mercedes-Benz C DTM | 6 |
4. | Gary Paffett | Mercedes-Benz C DTM | 5 |
5. | Oliver Jarvis | Audi A4 DTM | 4 |
6. | Jamie Green | Mercedes-Benz C DTM | 3 |
7. | Tom Kristensen | Audi A4 DTM | 2 |
8. | Filipe Albuquerque | Audi A4 DTM | 1 |
9. | Christian Vietoris | Mercedes-Benz C DTM | |
10. | Maro Engel | Mercedes-Benz C DTM | |
11. | Mattias Ekström | Audi A4 DTM | |
12. | Ralf Schumacher | Mercedes-Benz C DTM | |
13. | David Coulthard | Mercedes-Benz C DTM | |
14. | Renger van der Zande | Mercedes-Benz C DTM | |
15. | Rachel Frey | Audi A4 DTM | |
16. | Miguel Molina | Audi A4 DTM | Nie ukoń. |
17. | Eduardo Mortara | Audi A4 DTM | Nie sklas. |
DTM - Klasyfikacja kierowców | |||
Poz. | Kierowca | Zespół | Punkty |
1. | Martin Tomczyk | Audi Sport Team Phoenix | 30 |
2. | Bruno Spengler | Mercedes-Benz Bank AMG | 29 |
3. | Timo Scheider | Audi Sport Team Abt | 19 |
4. | Mike Rockenfeller | Audi Sport Team Abt Sportsline | 14 |
5. | Ralf Schumacher | Salzgitter AMG Mercedes | 14 |
6. | Jamie Green | AMG Mercedes | 13 |
7. | Oliver Jarvis | Audi Sport Team Abt | 10 |
8. | Mattias Ekström | Audi Sport Team Abt Sportsline | 9 |
9. | Gary Paffett | Thomas Sabo AMG Mercedes | 9 |
10. | Eduardo Mortara | Audi Sport Team Rosberg | 3 |
11. | Maro Engel | GQ AMG Mercedes | 3 |
12. | Tom Kristensen | Audi Sport Team Abt Sportsline | 2 |
13. | Filpie Albuquerque | Audi Sport Team Rosberg | 1 |
FIA GT1 World Championship
Sobota
W jedynym czerwcowym wyścigu serii GT1 na torze Silverstone stawka startujących aut uszczupliła się do 16 sztuk. Powodem tego było nieprzystąpienie do walki zespołu Swiss Racing Team wystawiającego Lamborghini Murciélago 670 R-SV.
Kwalifikacje wygrał duet Hezemans/Zuber z czerwonej Corvette z numerem 11. Obok niego ustawił się Nissan GT-R GT1 #23 ekipy JRM Racing, a z tyłu dwa Astony Martiny DB9 GT1 ekipy Young Driver (#7 na trzecim polu, a #8 na czwartym polu startowym). Bardzo słabo poszło drużynie Belgian Racing dosiadającej Matech-Fordów GT1, która zajęła dwa ostatnie miejsca.
Atomowym startem popisał się Lucas Luhr, który na pierwszej zmianie zasiadł za sterami GT-R-a #23. Wyprzedził on Zubera w Corvette. Zresztą Zubera objechał też Müller w DB9 GT1 #7.
Rzecz jasna start w GT1 nigdy nie jest spokojny. Już na pierwszym łuku Piccione wykręcił pirueta, a kilka łuków dalej doszło do zderzenia Turnera w Astonie #8 z Dumbreckiem (Nissan #22), w wyniku czego tył Astona został całkiem urwany i zespół Young Driver został z jednym sprawnym autem na torze.
Po ciekawym starcie na torze nieco się uspokoiło. Pierwsza trójka oddaliła się od reszty stawki. Tymczasem po jednym z kontaktów z innym wozem Ford GT z numerem 40 jechał z otwartymi prawymi drzwiami.
Tuż przed otwarciem boksów (od 25. do 35. minuty wyścigu) do pit stopu zjechał Piccini w Astonie zespołu Hexis. Przyczyną były problemy z prawym kołem, ale opona była cała. Za nieregulaminową zmianę kół kierowca otrzymał 10-sekundową karę stop & go.
Chwilę później pirueta na dohamowaniu do jednego z zakrętów wykręcił Zuber.
Pierwszymi „gośćmi” w boksach po ich otworzeniu byli kierowcy Astona #7 (drugi na torze) i Corvette #11 (trzeci). Po raz kolejny mechanicy bolidu brytyjskiej marki potwierdzili, że najszybciej radzą sobie z obsługą wozu i zmianą kierowców.
Właśnie przez szybki pit stop Astona DB9 #7 swoją pierwszą pozycję stracił duet Luhr/Krumm, który zjechał na zmianę nieco później. Po wyjeździe Nissan Krumma miał 5,50 s straty do Astona Martina Thomasa Enge.
Mimo że Krumm był na swojej zmianie cały czas najszybszym kierowcą na torze, udało mu się zniwelować przewagę Enge do niecałych 3 sekund, ale nie wyprzedził Czecha. Hezemans w Corvette #11 cały czas tracił do prowadzącej dwójki.
W drugiej części wyścigu pasjonującą walkę stoczyli Pastorelli (Lambo #37) z Enjalbertem w Corvette #47. Długi czas kierowca amerykańskiego auta naciskał Lamborghini, ale ostatecznie zrezygnował i do mety dotarł 9. ze sporą stratą.
FIA GT1 - Silverstone, Wielka Brytania (Wyniki - wyścig kwalifikacyjny) | ||||
Poz. | Kierowcy | Samochód | Zespół | Punkty |
1. | Enge/Müller | Aston Martin DB9 GT1 | Young Driver AMR | 8 |
2. | Krumm/Luhr | Nissan GT-R GT1 | JR Motorsport | 6 |
3. | Hezemans/Zuber | Chevrolet Corvette Z06 GT1 | Exim Bank Team China | 4 |
4. | Hughes/Bernoldi | Nissan GT-R GT1 | Sumo Power GT | 3 |
5. | Dusseldorp/Piccione | Aston Martin DB9 GT1 | Hexis AMR | 2 |
6. | Pastorelli/Schwager | Lamborghini Murciélago 670 R-SV | All-Incl.com Münnich Motorsport | 1 |
7. | Ickx/Nygaard | Matech-Ford GT1 | Belgian Racing | |
8. | Leclerc/Palttala | Matech-Ford GT1 | Belgian Racing | |
9. | Enjalbert/Rossi | Chevrolet Corvette Z06 GT1 | DKR Engineering | |
10. | Hohenadel/Piccini | Aston Martin DB9 GT1 | Hexis AMR | |
11. | Leinders/Hennerici | Matech-Ford GT1 | Marc VDS Racing Team | |
12. | Makowiecki/Martin | Matech-Ford GT1 | Marc VDS Racing Team | |
13. | Basseng/Winkelhock | Lamborghini Murciélago 670 R-SV | All-Incl.com Münnich Motorsport | |
14. | Campbell-Walter/Brabham | Nissan GT-R GT1 | Sumo Power GT | |
15. | Mücke/Turner | Aston Martin DB9 GT1 | Young Driver AMR | |
16. | Westbrook/Dumbreck | Nissan GT-R GT1 | JR Motorsport | Nie sklas. |
Niedziela
Przed wyścigiem sędziowie zdecydowali, że David Brabham (Nissan) w następnej eliminacji zostanie przesunięty o 5 miejsc do tyłu. Jest to kara za spowodowanie kolizji w sobotę.
Przed startem do wyścigu zapowiadało się na deszcz, ale ostatecznie przez całe zawody spadło tylko kilka kropel. Sam start był w miarę spokojny (nie licząc pirueta Forda numer 10 na pierwszym okrążeniu).
Pierwszych pięć bolidów z Enge w DB9 GT1 szybko odjechało reszcie stawki. Na 6. miejscu był Pastorelli w Lambo zespołu All-Incl.com, który wyraźnie zwalniał resztę stawki. Ponieważ ten kierowca był dosyć wolny, za jego plecami toczyła się walka o to, kto będzie mógł spróbować wyprzedzić Lamborghini.
W pewnym momencie jakieś kłopoty miał Hohenadel w DB9 GT1 (Hexis) i oddał aż cztery miejsca. Wreszcie z Pastorellim uporał się jego kolega z zespołu Basseng, który zaczął gonić resztę stawki.
Na 37 minut przed końcem prowadzący Nissana #22 Westbrook potrącił na jednym z zakrętów Astona kierowanego przez Stefana Mücke. DB9 zrobił pirueta, a w Nissanie JRM pękła opona. Niemcowi puściły nerwy i gdy dogonił człapiącego Nissana, uderzył z pełnym impetem w Westbrooka, eliminując obu zawodników z gry.
Ten wypadek spowodował pojawienie się samochodu bezpieczeństwa. Zanim jeszcze otworzono boks, pojawiła się w nich Vanina Ickx na zmianę koła. Dostała za to 17-sekundową karę stop & go.
Po otworzeniu pit stopów wszyscy kierowcy jak jeden mąż zjechali do swoich mechaników. W boksach najwięcej stracili zawodnicy Lamborghini, którzy na tor wyjechali dopiero na 12. i 13. pozycji.
W Nissanie #23 miejsce Krumma zajął Luhr i zrewanżował się Alexowi Müllerowi za sobotni wyścig, wyjeżdżając przed nim i obejmując pozycję lidera.
Na 24 minuty przed metą Safety Car zjechał z toru i kierowcy ruszyli do walki. Jeszcze na tym samym okrążeniu doszło do zderzenia między Nissanem zespołu Sumo prowadzonym przez Bernoldiego, Rossiego w Corvette #47, Piccione w Astonie #4 i Martinem w Fordzie numer 41. Na szczęście nikomu nic się nie stało, a i wyjazd wozu bezpieczeństwa był zbędny.
Dzięki tej kraksie zyskały oba bolidy All-Incl.com, które awansowały na 5. i 7. pozycję. Dominik Schwager jadący na niższej z tych dwóch pozycji niestety nie ukończył wyścigu, bo w płomieniach stanął silnik napędzający jego Murciélago.
Flagę w białoczarną szachownicę pierwszy ujrzał Luhr w Nissanie, drugi Müller w Astonie Martinie, a trzeci podróżujący spokojnie Hezemans w Corvette numer 47.
Po wyścigu sędziowie ukarali Mücke przesunięciem o 10 pozycji do tyłu w następnym wyścigu oraz zarekomendowali DMSB (Deutscher Motor Sport Bund – odpowiednik Polskiego Związku Motorowego) odebranie Niemcowi wyścigowej licencji w trybie natychmiastowym. Sprawa jest w toku.
Szósta eliminacja FIA GT1 World Championship odbędzie się na torze Navarra w Hiszpanii w pierwszy weekend lipca.
FIA GT1 - Silverstone, Wielka Brytania (Wyniki - wyścig mistrzowski) | ||||
Poz. | Kierowcy | Samochód | Zespół | Punkty |
1. | Krumm/Luhr | Nissan GT-R GT1 | JR Motorsport | 25 |
2. | Enge/Müller | Aston Martin DB9 GT1 | Young Driver AMR | 18 |
3. | Hezemans/Zuber | Chevrolet Corvette Z06 GT1 | Exim Bank Team China | 15 |
4. | Dusseldorp/Piccione | Aston Martin DB9 GT1 | Hexis AMR | 12 |
5. | Basseng/Winkelhock | Lamborghini Murciélago 670 R-SV | All-Incl.com Münnich Motorsport | 10 |
6. | Leinders/Hennerici | Matech-Ford GT1 | Marc VDS Racing Team | 8 |
7. | Hughes/Bernoldi | Nissan GT-R GT1 | Sumo Power GT | 6 |
8. | Leclerc/Palttala | Matech-Ford GT1 | Belgian Racing | 4 |
9. | Ickx/Nygaard | Matech-Ford GT1 | Belgian Racing | 2 |
