Audi na pierwszym polu startowym! – Kwalifikacje do 24H Le Mans 2011
W środę w klasie LMP1 Peugeot był minimalnie szybszy od Audi, więc wszystko miało rozstrzygnąć się wczoraj wieczorem. Audi koniecznie chciało wziąć rewanż i wystartować z pierwszego miejsca.
10.06.2011 | aktual.: 18.04.2023 11:31
Zalogowani mogą więcej
Możesz zapisać ten artykuł na później. Znajdziesz go potem na swoim koncie użytkownika
Mimo że to tylko kwalifikacje do wyścigu, które mało znaczą ze sportowego punktu widzenia w rywalizacji, która ma trwać 24 godziny, ekipy Peugeota i Audi walczyły o pierwsze miejsce zaciekle – jak zawsze. Dlaczego? Bo to prestiż. Setki tysięcy zdjeć ze startu wyścigu, a na nich samochody przede wszystkim z dwóch pierwszych pól startowych - to porządna promocja marki.
Pierwszy pojedynek o lepszy czas stoczyli Bourdais w Peugeocie i Kristensen w Audi, ale bez specjalnie porywających wyników. Dopiero Romain Dumas poprawił rezultat Peugeota z poprzedniej sesji – osiągnął czas 3:25,799 min, co dało mu pierwszą pozycję. Kierowcy Peugeotów próbowali się odgryźć, ale trochę przeszkadzały im wolniejsze samochody na torze.
Po 20 minutach kwalifikacje zostały przerwane z powodu wypadku na szykanie na prostej Mulsanne (Les Hunaudières). Ferrari #58 startujące w klasie GTE Pro wpadło w poślizg i uderzyło w opony. Również w tym miejscu z toru wypadł Aston Martin #007 prowadzony przez Kliena.
Sprzątnięcie oleju, na którym oba wozy wpadły w poślizg zajęło 20 minut i dopiero o 22:40 sesja została wznowiona.
Przez kolejne pół godziny niewiele się działo, jeśli nie liczyć „osobistego” rekordu Astona AMR-One wynoszącego 3:45,918 min.
Na 40 minut przed zakończeniem kwalifikacji Audi #2 poprawiło wynik Dumasa. Za kierownicą siedział Benoit Trèluyer i uzyskał czas 3:25,738 min.
Pod koniec sesji ostro przycisnął Audi #3 Kristensen, ale jego wysiłek zmarnował Ford GT #68 na zakrętach Porsche. Gdy Duńczyk wyjechał jeszcze raz i znowu miał szansę na dobry rezultat, popełnił błąd na Tertre Rouge i mógł zapomnieć o dobrym wyniku.
W międzyczasie Simon Pagenaud w Peugeocie numer 9 osiągnął czas 3:26,584 min, co pozwoliło wspiąć mu się na 3. pozycję. Kilka minut później udało mu się pokonać okrążenie jeszcze o 0,574 s szybciej, ale nie miało to już znaczenia.
Ostatecznie w LMP1 pierwszy wystartuje tercet: Fässler/Lotterer/Treluyer w Audi R18 TDI #2. Z drugiego miejsca ruszą Bernhard/Dumas/Rockenfeller w Audi #1, a z trzeciego najszybszy Peugeot 908 (#9) – Lamy/Bourdais/Pagenaud.
Najszybszym wozem zasilanym benzyną jest Lola B10/60 Toyota, która była wolniejsza od najlepszego "klekota" o ponad 7,00 s. Oba fabryczne Astony Martiny ruszą z pozycji 22. i 25.
Najlepszy wóz w LMP2 to HPD ARX-01d należący do zespołu Strakka Racing. Jego czas to 3:42,615 min (uzyskał go w środę). Bolid wystartuje z 16. miejsca.
W klasie GTE Pro BMW obroniło swoje pierwsze miejsce, z tym że najlepsza okazała się załoga wozu #56, a nie #55 - jak to było w środę. Najszybsi kierowcy wykręcili „kółko” w 3:57,592 min. Dało to im 29 miejsce w „generalce”.
Wśród załóg GTE Am najlepsza okazała ekipa AF Corse SRL posiadająca Ferrari F430. Zawodnicy przejechali okrążenie w 4:01,282 min, co zapewniło im start z 42. pola.
Jeszcze szybsi?
Wczoraj czołowe bolidy okazały się być jeszcze szybsze niż w środę. Najlepsze podczas pomiaru prędkości Audi rozpędziło się do 334,2 km/h, a najszybszy Peugeot do aż 342,9 km/h(!) Wygląda więc na to, że mniejsza objętość skokowa w porównaniu z zeszłym rokiem nie znaczy wcale, że silniki są słabsze na tyle, by pod względem prędkości była znaczna różnica.
24H Le Mans 2011 - Kwalifikacje (Wyniki) | ||||
Poz. | Klasa | Kierowcy | Samochód | Czas [min] |
1. | LMP1 | Fässler/Lotterer/Treluyer | Audi R18 TDI | 3:25,738 |
2. | LMP1 | Bernhard/Dumas/Rockenfeller | Audi R18 TDI | 3:25,799 |
3. | LMP1 | Lamy/Bourdais/Pagenaud | Peugeot 908 | 3:26,010 |
4. | LMP1 | Montagny/Sarrazin/Minassian | Peugeot 908 | 3:26,156 |
5. | LMP1 | Capello/Kristensen/McNish | Audi R18 TDI | 3:26,165 |
6. | LMP1 | Gene/Wurz/Davidson | Peugeot 908 | 3:26,272 |
7. | LMP1 | Lapierre/Duval/Panis | Peugeot 908 HDi FAP | 3:30,084 |
8. | LMP1 | Jani/Prost/Bleekemolen | Lola-Toyota | 3:32,883 |
9. | LMP1 | Collard/Tinseau/Jousse | Pescarolo-Judd | 3:33,066 |
10. | LMP1 | Belicchi/Boullion/Smith | Lola-Toyota | 3:34,573 |
11. | LMP1 | Monteiro/Moreau/Ragues | Pescarolo-Judd | 3:34,933 |
12. | LMP1 | Ickx/Martin/Leinders | Lola-Aston Martin | 3:36,551 |
13. | LMP1 | Amaral/Pla/Hughes | Zytek | 3:37,393 |
14. | LMP2 | Mailleux/Ordonez/Ayari | ORECA-Nissan | 3:41,458 |
15. | LMP1 | Hein/Nicolet/Yvon | Pescarolo-Judd | 3:41,908 |
16. | LMP2 | Leventis/Watts/Kane | HPD ARX-01d | 3:42,615 |
17. | LMP2 | Premat/Hallyday/Kraihamer | ORECA-Nissan | 3:43,098 |
18. | LMP2 | Perez Companc/Russo/Kaffer | Lola-Judd | 3:43,223 |
19. | LMP2 | Nakano/De Crem/Charouz | Pescarolo-BMW | 3:43,479 |
20. | LMP2 | Ojjeh/Kimber-Smith/Lombard | Zytek-Nissan | 3:43,812 |
21. | LMP2 | Frey/Meichtry/Rostan | ORECA-Judd | 3:44,294 |
22. | LMP1 | Mucke/Turner/Klien | Aston Martin AMR-One | 3:45,918 |
23. | LMP2 | Erdos/Newton/Collins | HPD ARX-01d | 3:47,308 |
24. | LMP1 | Zacchia/Lammers/Elgaard | ORECA | 3:47,691 |
25. | LMP1 | Primat/Fernandez/Meyrick | Aston Martin AMR-One | 3:48,355 |
26. | LMP2 | Rosier/Haezbrouck/Fournoux | Norma-Judd | 3:48,420 |
27. | LMP2 | Barlesi/Da Rocha/Lafargue | Pescarolo-Judd | 3:48,665 |
28. | LMP2 | Tucker/Bouchut/Barbosa | Lola-Honda | 3:48,863 |
29. | GTE Pro | Farfus/Muller/Werner | BMW M3 GT2 | 3:57,592 |
30. | GTE Pro | Fisichella/Bruni/Vilander | Ferrari 458 Italia | 3:58,040 |
31. | GTE Pro | Priaulx/Muller/Hand | BMW M3 GT2 | 3:58,426 |
32. | GTE Pro | Gavin/Magnussen/Westbrook | Chevrolet Corvette ZR1 GT2 | 3:59,519 |
33. | GTE Pro | Farnbacher/Simonsen/Keen | Ferrari 458 Italia | 3:59,519 |
34. | GTE Pro | Beretta/Milner/Garcia | Chevrolet Corvette ZR1 GT2 | 3:59,633 |
35. | GTE Pro | Lieb/Lietz/Henzler | Porsche 911 GT3 RSR | 3:59,662 |
36. | GTE Pro | Ortelli/Makowiecki/Melo | Ferrari 458 Italia | 3:59,901 |
37. | GTE Pro | Goossens/Holzer/Van Lagen | Porsche 911 GT3 RSR | 3:59,962 |
38. | GTE Pro | Dolan/Hancock/Buncombe | Aston Martin V8 Vantage GT2 | 4:00,747 |
39. | GTE Pro | Bell/Sugden/Maasen | Ferrari 458 Italia | 4:00,890 |
40. | GTE Pro | Bergmeister/Long/Luhr | Porsche 911 GT3 RSR | 4:01,024 |
41. | GTE Pro | Beltoise/Jakubowski/Thiret | Ferrari 458 Italia | 4:01,176 |
42. | GTE Am | Perazzini/Cioci/Breslin | Ferrari F430 GT2 | 4:01,282 |
43. | GTE Pro | Al Faisal/Tandy/Miller | Porsche 911 GT3 RSR | 4:01,752 |
44. | GTE Pro | Kauffman/Waltrip/Aguas | Ferrari 458 Italia | 4:02,216 |
45. | GTE Pro | Pilet/Narac/Armindo | Porsche 911 GT3 RSR | 4:02,548 |
46. | GTE Am | Felbermayr/Felbermayr/Ried | Porsche 911 GT3 RSR | 4:03,532 |
47. | GTE Am | Niemen/Law/Pumpelly | Porsche 911 GT3 RSR | 4:03,648 |
48. | GTE Am | Bourret/Gibon/Belloc | Porsche 911 GT3 RSR | 4:03,918 |
49. | GTE Am | Rodrigues/Menahem/Marroc | Ferrari F430 GT2 | 4:04,640 |
50. | GTE Am | Giroix/Goethe/Wainwright | Aston Martin V8 Vantage GT2 | 4:04,825 |
51. | GTE Am | Krohn/Jonsson/Rugulo | Ferrari F430 GT2 | 4:05,211 |
52. | GTE Am | Bornhauser/Canal/Gardel | Chevrolet Corvette ZR1 GT2 | 4:05,955 |
53. | GTE Am | Ehret/Lynn/Wills | Ferrari F430 GT2 | 4:07,236 |
54. | GTE Pro | Hirschi/Rossiter/Mowlem | Lotus Evora GTE | 4:07,465 |
55. | GTE Am | Robertson/Robertson/Murry | Ford GT-Doran | 4:08,208 |
56. | GTE Pro | Rich/Slingerland/Hartshorne | Lotus Evora GTE | 4:12,569 |
Źródło: lemans