Wyniki kwalifikacji do Grand Prix Monako (2014)
Tym razem spektakl Formuły 1 przenosi się do Monako. Oto jak prezentują się wyniki sesji kwalifikacyjnej na najsłynniejszym torze ulicznym świata.
24.05.2014 | aktual.: 18.04.2023 10:48
Zalogowani mogą więcej
Możesz zapisać ten artykuł na później. Znajdziesz go potem na swoim koncie użytkownika
W czołówce obyło się bez zaskoczenia. Pierwsze dwa miejsca należą do Mercedesa z Rosbergiem na pole position. Za nimi dwa Red Bulle z Ricciardo na 3. miejscu. Dalej uplasowała się para z Ferrari (Alonso przed Räikkönenem).
Ostatnią próbę ataku Hamiltona na czas kolegi z zespołu przerwała żółta flaga. Powodem jej pojawienia się był wyjazd Rosberga poza tor na Mireabeau. Sędziowie prowadzą dochodzenie, czy zachowanie Nico nie było celowe. Do podobnego incydentu doszło w 2006 roku, kiedy Schumacher "zaparkował" swój bolid na zakręcie Rascasse.
Kwalifikacje Grand Prix Monako 2014 - wyniki
Pozycja | Kierowca | Zespół | Czas |
1. | N. Rosberg | Mercedes | 1:15,989 |
2. | L. Hamilton | Mercedes | 1:16,048 |
3. | D. Ricciardo | Red Bull Racing | 1:16,384 |
4. | S. Vettel | Red Bull Racing | 1:16,547 |
5. | F. Alonso | Ferrari | 1:16,686 |
6. | K. Räikkönen | Ferrari | 1:17,389 |
7. | J.-E. Vergne | Scuderia Toro Rosso | 1:17,540 |
8. | K. Magnussen | McLaren | 1:17,555 |
9. | D. Kvyat | Scuderia Toro Rosso | 1:18,090 |
10. | S. Perez | Force India | 1:18,327 |
Q2 | |||
11. | N. Hulkenberg | Force India | 1:17,846 |
12. | J. Button | McLaren | 1:17,988 |
13. | V. Bottas | Williams | 1:18,082 |
14. | R. Grosjean | Lotus | 1:18,196 |
15. | P. Maldonado | Lotus | 1:18,356 |
16. | F. Massa | Williams | 1:18,209* |
Q1 | |||
17. | E. Gutierrez | Sauber | 1:18,741 |
18. | A. Sutil | Sauber | 1:18,745 |
19. | J. Bianchi | Marussia | 1:19,332 |
20. | M. Chilton | Marussia | 1:19,928 |
21. | K. Kobayashi | Caterham | 1:20,133 |
22. | M. Ericsson | Caterham | 1:21,732 |
*Czas uzyskany przez Massę w Q1.