MotoGP - GP Kataru
Takiego widowiska fani MotoGP nie mają okazji oglądać często. Po obfitujących w emocje i niespodzianki kwalifikacjach, kolejne wrażenia fanom i zawodnikom postanowiła zapewnić aura. Z powodu ulewnego deszczu i silnego wiatru zawody MotoGP dowołano, a wyścig klasy 125 ccm zakończył się już po 4 okrążeniach.
13.04.2009 | aktual.: 18.04.2023 11:41
Zalogowani mogą więcej
Możesz zapisać ten artykuł na później. Znajdziesz go potem na swoim koncie użytkownika
Pierwsze w kolajności startowały motocykle o pojemności 125 ccm. Wyścig rozpoczął sie całkiem nieźle, ale niemal natychmiast rozpoczął się także deszcze, który okazał sie na tyle ulewny, że wyścig zakończono juz po czwartym okroążeniu. I to właśnie wyniki z czwartego okrążenia zostaną decyzją sędziów uznane za oficjalne wyniki wyścigu.
Trochę więcej szczęścia miały motocykle klasy 250 ccm, wyścig rozegrał się do końca (choć rozpoczął się z opóźnieniem) i to na względnie suchym torze. Zwycięzcą w tej klasie został Alvaro Bautista, który wystartował w po raz pierwszy po długiej rehabilitacji.
Niestety ponowne opady deszczu skutecznie uniemożliwiły rozegranie zawodów klasy MotoGP. Decyzją sędziów, którzy obawiali się o bezpieczeństwo zawodników wyścig został odwołany. Pojawiły się spekulację o wyznaczeniu innego terminu, ale na razie nie ma oficjalnego potwierdzenia tej informacji.
Oficjalne wyniki po pierwszy wyścigu w tym sezonie:
Klasa 250 ccm
1 | Hector BARBERA | 40 | Aprilia | SPA | Pepe World Team | 25 |
2 | Jules CLUZEL | 16 | Aprilia | FRA | Matteoni Racing | 20 |
3 | Mike DI MEGLIO | 63 | Aprilia | FRA | Mapfre Aspar Team 250cc | 16 |
4 | Hiroshi AOYAMA | 4 | Honda | JPN | Scot Racing Team 250cc | 13 |
5 | Raffaele DE ROSA | 35 | Honda | ITA | Scot Racing Team 250cc | 11 |
6 | Thomas LUTHI | 12 | Aprilia | SWI | Emmi - Caffe Latte | 10 |
7 | Alvaro BAUTISTA | 19 | Aprilia | SPA | Mapfre Aspar Team | 9 |
8 | Ratthapark WILAIROT | 14 | Honda | THA | Thai Honda PTT SAG | 8 |
9 | Roberto LOCATELLI | 15 | Gilera | ITA | Metis Gilera | 7 |
10 | Gabor TALMACSI | 28 | Aprilia | HUN | Balaton Racing Team 250cc | 6 |
11 | Hector FAUBEL | 55 | Honda | SPA | Valencia CF - Honda SAG | 5 |
12 | Shoya TOMIZAWA | 48 | Honda | JPN | CIP Moto - GP250 | 4 |
13 | Lukas PESEK | 52 | Aprilia | CZE | Auto Kelly - CP | 3 |
14 | Alex DEBON | 6 | Aprilia | SPA | Aeropuerto-Castello-Blusens | 2 |
15 | Alex BALDOLINI | 25 | Aprilia | ITA | WTR San Marino Team | 1 |
Klasa 125 ccm
1 | Andrea IANNONE | 29 | Aprilia | ITA | Ongetta Team I.S.P.A. | 12.5 |
2 | Julian SIMON | 60 | Aprilia | SPA | Bancaja Aspar Team 125cc | 10 |
3 | Sandro CORTESE | 11 | Derbi | GER | Ajo Interwetten | 8 |
4 | Pol ESPARGARO | 44 | Derbi | SPA | Derbi Racing Team | 6.5 |
5 | Bradley SMITH | 38 | Aprilia | GBR | Bancaja Aspar Team 125cc | 5.5 |
6 | Jonas FOLGER | 94 | Aprilia | GER | Ongetta Team I.S.P.A. | 5 |
7 | Nicolas TEROL | 18 | Aprilia | SPA | Jack & Jones Team | 4.5 |
8 | Stefan BRADL | 17 | Aprilia | GER | Viessmann Kiefer Racing | 4 |
9 | Danny WEBB | 99 | Aprilia | GBR | Degraaf Grand Prix | 3.5 |
10 | Esteve RABAT | 12 | Aprilia | SPA | Blusens Aprilia | 3 |
11 | Dominique AEGERTER | 77 | Derbi | SWI | Ajo Interwetten | 2.5 |
12 | Sergio GADEA | 33 | Aprilia | SPA | Bancaja Aspar Team 125cc | 2 |
13 | Scott REDDING | 45 | Aprilia | GBR | Blusens Aprilia | 1.5 |
14 | Simone CORSI | 24 | Aprilia | ITA | Jack & Jones Team | 1 |
15 | Johann ZARCO | 14 | Aprilia | FRA | WTR San Marino Team | 0.5 |
Źródło: http://www.motogp.com