Kwalifikacje MotoGP - Hiszpania
Hiszpańska publiczność musi być niezwykle szczęśliwa. Na pole position w Grand Prix Hiszpanii stanie Jorge Lorenzo - lokalny faworyt i gwiazdor MotoGP. Czy uda mu się ponownie stanąć na najwyższym stopniu podium? A może Rossi tym razem bardziej zamiesza? W końcu już nie raz startując z dalszej pozycji wygrywał wyścig...
03.05.2009 | aktual.: 18.04.2023 11:41
Zalogowani mogą więcej
Możesz zapisać ten artykuł na później. Znajdziesz go potem na swoim koncie użytkownika
Hiszpańska publiczność musi być niezwykle szczęśliwa. Na pole position w Grand Prix Hiszpanii stanie Jorge Lorenzo - lokalny faworyt i gwiazdor MotoGP. Czy uda mu się ponownie stanąć na najwyższym stopniu podium? A może Rossi tym razem bardziej zamiesza? W końcu już nie raz startując z dalszej pozycji wygrywał wyścig...
Lorenzo zdaję się być niezwyciężony w tym sezonie, ale myślę, że Rossi jeszcze pokaże młodszemu koledze co znaczą lata doświadczenia. Pozostali czołowi zawodnicy też nie próżnują, Pedrosa startuje z drugiej pozycji a Stoner z trzeciej. Jedno jest pewne, emocji podczas GP Hiszpanii nie powinno zabraknąć. Oby tak dalej.
Wyniki sesji kwalifikacyjnej GP Hiszpanii:
Poz | Nr | Zawodnik | Zespół | ||||||||
1. | 99 | Jorge Lorenzo | Fiat Yamaha Team | ||||||||
2. | 3 | Daniel Pedrosa | Repsol Honda Team | ||||||||
3. | 27 | Casey Stoner | Ducati Marlboro Team | ||||||||
4. | 46 | Valentino Rossi | Fiat Yamaha Team | ||||||||
5. | 14 | Randy de Puniet | Honda LCR | ||||||||
6. | 65 | Loris Capirossi | Rizla Suzuki MotoGP | ||||||||
7. | 5 | Colin Edwards | Monster Yamaha Tech3 | ||||||||
8. | 4 | Andrea Dovizioso | Repsol Honda Team | ||||||||
9. | 24 | Toni Elias | San Carlo Honda Gresini | ||||||||
10. | 7 | Chris Vermeulen | Rizla Suzuki MotoGP | ||||||||
11. | 33 | Marco Melandri | Hayate Racing Team | ||||||||
12. | 59 | Sete Gibernau | Grupo Francisco Hernando | ||||||||
13. | 72 | Yuki Takahashi | Scot Racing Team MotoGP | ||||||||
14. | 52 | James Toseland | Monster Yamaha Tech3 | ||||||||
15. | 15 | Alex de Angelis | San Carlo Honda Gresini | ||||||||
16. | 69 | Nicky Hayden | Ducati Marlboro Team | ||||||||
17. | 36 | Mika Kallio | Pramac Racing | ||||||||
18. | 88 | Niccolo Canepa | Pramac Racing |
Z niecierpliwością czekamy na wyniki wyścigu!
Źródło: http://www.motogp.pl