MINI John Cooper Works GP - ostry maluch [galeria]

Podczas wczorajszej imprezy Mini Drive miałem okazję poznać się bliżej ze sportowym maluchem, który pokonuje pętlę Nürburgring w 8 minut i 23 sekundy. MINI John Cooper Works GP - bo o nim mowa - jest limitowany do zaledwie 2000 sztuk, jednak na chwilę trafił też w moje ręce. Zapraszam do galerii.

MINI JCW GP (1.6 T, 6 MT, 218 KM@6000, 280 Nm@1750, 0-100 km/h 6,3 s, 242 km/h)
MINI JCW GP (1.6 T, 6 MT, 218 KM@6000, 280 Nm@1750, 0-100 km/h 6,3 s, 242 km/h)
Rafał Warecki

11.05.2013 | aktual.: 11.05.2013 16:00

Zalogowani mogą więcej

Możesz zapisać ten artykuł na później. Znajdziesz go potem na swoim koncie użytkownika

MINI JCW GP (1.6 T, 6 MT, 218 KM@6000, 280 Nm@1750, 0-100 km/h 6,3 s, 242 km/h)
MINI JCW GP (1.6 T, 6 MT, 218 KM@6000, 280 Nm@1750, 0-100 km/h 6,3 s, 242 km/h)
MINI JCW GP (1.6 T, 6 MT, 218 KM@6000, 280 Nm@1750, 0-100 km/h 6,3 s, 242 km/h)
MINI JCW GP (1.6 T, 6 MT, 218 KM@6000, 280 Nm@1750, 0-100 km/h 6,3 s, 242 km/h)
MINI JCW GP (1.6 T, 6 MT, 218 KM@6000, 280 Nm@1750, 0-100 km/h 6,3 s, 242 km/h)
MINI JCW GP (1.6 T, 6 MT, 218 KM@6000, 280 Nm@1750, 0-100 km/h 6,3 s, 242 km/h)
MINI JCW GP (1.6 T, 6 MT, 218 KM@6000, 280 Nm@1750, 0-100 km/h 6,3 s, 242 km/h)
MINI JCW GP (1.6 T, 6 MT, 218 KM@6000, 280 Nm@1750, 0-100 km/h 6,3 s, 242 km/h)
MINI JCW GP (1.6 T, 6 MT, 218 KM@6000, 280 Nm@1750, 0-100 km/h 6,3 s, 242 km/h)
MINI JCW GP (1.6 T, 6 MT, 218 KM@6000, 280 Nm@1750, 0-100 km/h 6,3 s, 242 km/h)
MINI JCW GP (1.6 T, 6 MT, 218 KM@6000, 280 Nm@1750, 0-100 km/h 6,3 s, 242 km/h)
MINI JCW GP (1.6 T, 6 MT, 218 KM@6000, 280 Nm@1750, 0-100 km/h 6,3 s, 242 km/h)
MINI JCW GP (1.6 T, 6 MT, 218 KM@6000, 280 Nm@1750, 0-100 km/h 6,3 s, 242 km/h)
MINI JCW GP (1.6 T, 6 MT, 218 KM@6000, 280 Nm@1750, 0-100 km/h 6,3 s, 242 km/h)
MINI JCW GP (1.6 T, 6 MT, 218 KM@6000, 280 Nm@1750, 0-100 km/h 6,3 s, 242 km/h)
MINI JCW GP (1.6 T, 6 MT, 218 KM@6000, 280 Nm@1750, 0-100 km/h 6,3 s, 242 km/h)
MINI JCW GP (1.6 T, 6 MT, 218 KM@6000, 280 Nm@1750, 0-100 km/h 6,3 s, 242 km/h)
MINI JCW GP (1.6 T, 6 MT, 218 KM@6000, 280 Nm@1750, 0-100 km/h 6,3 s, 242 km/h)
MINI JCW GP (1.6 T, 6 MT, 218 KM@6000, 280 Nm@1750, 0-100 km/h 6,3 s, 242 km/h)
MINI JCW GP (1.6 T, 6 MT, 218 KM@6000, 280 Nm@1750, 0-100 km/h 6,3 s, 242 km/h)
MINI JCW GP (1.6 T, 6 MT, 218 KM@6000, 280 Nm@1750, 0-100 km/h 6,3 s, 242 km/h)
MINI JCW GP (1.6 T, 6 MT, 218 KM@6000, 280 Nm@1750, 0-100 km/h 6,3 s, 242 km/h)
MINI JCW GP (1.6 T, 6 MT, 218 KM@6000, 280 Nm@1750, 0-100 km/h 6,3 s, 242 km/h)
MINI JCW GP (1.6 T, 6 MT, 218 KM@6000, 280 Nm@1750, 0-100 km/h 6,3 s, 242 km/h)
MINI JCW GP (1.6 T, 6 MT, 218 KM@6000, 280 Nm@1750, 0-100 km/h 6,3 s, 242 km/h)
MINI JCW GP (1.6 T, 6 MT, 218 KM@6000, 280 Nm@1750, 0-100 km/h 6,3 s, 242 km/h)
Źródło artykułu:WP Autokult
Komentarze (0)