GP Japonii: nudno, nuda, Vettel
Pobudka o godzinie 7:45, dużo kawy transmisja z wyścigu o Grand Prix Japonii na torze Suzuka. Czy warto było narażać się na gniew domowników i zrywać się z łóżka tak wcześnie?
07.10.2012 | aktual.: 18.04.2023 11:20
Zalogowani mogą więcej
Możesz zapisać ten artykuł na później. Znajdziesz go potem na swoim koncie użytkownika
Pobudka o godzinie 7:45, dużo kawy transmisja z wyścigu o Grand Prix Japonii na torze Suzuka. Czy warto było narażać się na gniew domowników i zrywać się z łóżka tak wcześnie?
Już na pierwszym zakręcie z wyścigu wyeliminowani zostali Rosberg i Alonso. Świetnie wystartował Kamui Kobayashi, który bez problemu poradził sobie z Markiem Webberem. Nieźle pojechał także Jenson Button, startujący przecież dopiero z 8. pozycji. Po obejrzeniu powtórki okazało się, że sprawcami obu kolizji na starcie są kierowcy Lotusa. Grosjean wyeliminował Webbera, za co został ukarany 10-sekundowym postojem w boksach, natomiast Alonso stracił szanse na wygraną po kontakcie z Raikkonenem.
Safety car zjechał do boksów już na 3. okrążeniu. Na prowadzeniu utrzymał się Vettel, dalej Kobayashi, Button, Massa, Raikkonen, Hamilton oraz Perez. Meksykanin stosunkowo szybko poradził sobie z wyprzedzeniem Brytyjczyka, którego przecież w przyszłym sezonie zastąpi w zespole McLarena.
Po pierwszej serii stopów, która rozpoczęła się w okolicach 14. okrążenia Kamui Kobayashi i Jenson Button stracili pozycję na rzecz Felipe Massy. Na 19. okrążeniu z wyścigu wyeliminowany został Sergio Perez. Meksykanin jeszcze raz musiał wyprzedzać Lewisa Hamiltona, niestety stracił panowanie nad pojazdem i utknął w pułapce żwirowej. Na 21. okrążeniu karę przejazdu przez aleję serwisową otrzymał Bruno Senna, miało to związek z walką tuż po starcie wyścigu.
Żałuję, że w okolicy 20. okrążenia nie wróciłem do łóżka, drugi stint był niesamowicie nudny, a serię ostatnich stopów rozpoczął Kimi Raikkonen, który chwilę później walczył z Lewisem Hamiltonem. Wydawało się, że przed samym końcem wyścigu będziemy świadkami niesamowitych walk o czołowe lokaty, tak się jednak nie stało.
Od startu do mety prowadził Vettel, który dzięki zwycięstwu w GP Japonii niemal zrównał się punktami z Fernando Alonso. Na drugim stopniu podium stanął Felipe Massa, Brazylijczyk miał dzisiaj mnóstwo szczęścia i utrzymywał równe, dobre tempo, dzięki czemu to za nim znalazł się Kamui Kobayashi, w końcówce naciskany przez Buttona. Dalej Hamilton, Raikkonen, Hulkenberg, Maldonado, Webber i zdobywca ostatniego punktu, Daniele Ricciardo.
Brawo Sebastian, brawo Felipe, brawo Kamui. To drugi raz po SPA, kiedy tuż po starcie odpada Fernando Alonso. Miejmy nadzieję, że Hiszpan pokaże na co go stać w kolejnych wyścigach. Po cichu można trzymać kciuki za Kimiego Raikkonena. Fin nie wygrał jeszcze żadnego wyścigu, a w klasyfikacji generalnej zajmuje 3. miejsce.
Klasyfikacja Grand Prix Japonii 2012
Pozycja | Kierowca | Zespół | Czas | Punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:28:56.242 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Felipe Massa | Ferrari | +20.6 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Kamui Kobayashi | Sauber | +24.5 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Jenson Button | McLaren | +25.0 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Lewis Hamilton | McLaren | +46.4 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Kimi Raikkonen | Lotus | +50.4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Nico Hulkenberg | Force India | +51.1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Pastor Maldonado | Williams | +52.3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Mark Webber | Red Bull | +54.6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Daniele Ricciardo | Toro Rosso | +1:06.9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Michael Schumacher | Mercedes | +1:07.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | Paul di Resta | Force India | +1:23.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | Jean Eric Vergne | Toro Rosso | +1:28.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | Bruno Senna | Williams | +1:28.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | Heikki Kovalainen | Caterham | +1 okr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | Timo Glock | Marussia | +1 okr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | Witalij Pietrow | Caterham | +1 okr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | Pedro de la Rosa | HRT | +1 okr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | Romain Grosjean | Lotus | +2 okr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | Charles Pic | Marussia | +16 okr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. | Narain Karthikeyan | HRT | +21 okr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. | Sergio Perez | Sauber | +35 okr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. | Fernando Alonso | Ferrari | +53 okr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. | Nico Rosberg | Mercedes | +53 okr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasyfikacja generalna kierowców
Źródło artykułu:WP Autokult Oceń jakość naszego artykułuTwoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści. Zobacz także Marcin Łobodziński Aleksander Ruciński Aleksander Ruciński Redakcja autokult.pl Komentarze (0) |